Size Guide

Men’s Jackets Body Measurements (Approx.)

US Size Size Chest (In) Chest (Cm)
40 XS 37″ – 38″ 94 – 97
42 S 39″ – 40″ 99 – 102
44 M 41″ – 42″ 104 – 107
46 L 43″ – 44″ 109 – 112
48 XL 45″ – 46″ 114 – 117
50 2XL 47″ – 48″ 119 – 122
52 3XL 49″ – 50″ 124 – 127

Women’s Jackets Body Measurements (Approx.)

US Size Size Bust (In) Bust (Cm)
2 XS 33″ – 34″ 83 – 86
6 S 35″ – 36″ 88 – 91
10 M 37″ – 38″ 94 – 97
14 L 39″ – 40″ 99 – 102
18 XL 41″ – 43″ 104 – 109
22 2XL 44″ – 46″ 111 – 116
26 3XL 47″ – 49″ 119 – 124

Above are body measurements, garment measurements would be bigger.

My Cart
Recently Viewed
Compare Products (0 Products)
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Categories